財務資料摘要
本集團過去五個財政年度之資產,負債及業績摘要如下:
| 二零二五年 港幣千元 |
二零二四年 港幣千元 |
二零二三 港幣千元 |
二零二二年 港幣千元 (經重列) |
二零二一年 港幣千元 |
|
| 營業額 | 407,603 | 390,386 | 312,875 | 342,183 | 529,850 |
| 應佔(虧損)/溢利 | |||||
| 應佔(虧損)/溢利 - 股東 | (93,994) | 77,974 | (10,629) | (56,044) | (139,899) |
| 應佔溢利/(虧損) - 非控股性權益 | 985 | 240 | 760 | (3,343) | (9,099) |
| 每股(虧損)/盈利 | |||||
| 每股(虧損)/盈利 - 基本 | (4.29)港仙 | 3.56港仙 | (0.65)港仙 | (3.58)港仙 | (9.61)港仙 |
| 每股(虧損)/盈利 - 全面攤薄 | (4.29)港仙 | 3.56港仙 | (0.65)港仙 | (3.58)港仙 | (9.61)港仙 |
| 流動資產總值 | 4,896,072 | 3,759,120 | 4,340,220 | 4,580,561 | 5,559,444 |
| 資產總值 | 6,027,419 | 5,048,502 | 5,616,782 | 5,900,789 | 7,112,874 |
| 流動負債總值 | 3,418,337 | 2,391,328 | 3,051,415 | 3,362,043 | 4,357,863 |
| 負債總值 | 3,503,370 | 2,492,474 | 3,185,096 | 3,521,319 | 4,554,083 |
| 權益總額 | 2,524,049 | 2,556,028 | 2,431,686 | 2,379,470 | 2,558,791 |
| 資本負債比率 | 9.3% | 4.2% | 7.6% | 10.0% | 12.2% |

